1955 The 1955 Fresno State College Campus |
Previous | 241 of 249 | Next |
|
|
This page
All
|
Gist .41, 52, 95, 129, 192, 193 Glahn 60, 102 Gleason ..141 Glenn .40, 54, 91, 129, 124, 192, 208 Goggin 41, 78, 90, 96, I 14, I 18, 190, 191, 195, 199 Goishi 29, 108, 110, 151 Gomas 29, 72 Gong, E. 29, 99 Gong, J. 99 Good 54, 129 Goodrich 41,52, 193, 124 Googooian 29 Gorton 40,54,91, 122, 132, 135 Goss... 72 Gostanian 133 Gould 60, 116 Grady....29, 112, 113, 114, 129, 136 Graham 74, 101 Grath 112 Gray 109, 114, 121 Gray, B. 58, 193, 195 Green 76 Green, H. 29 Greenamyre... 29, 58, 148 Gregg ...76 Gregorio 192, 193 Gregorio, L. 114, 136 Grewall 102, 104 Grice 106 Griffey 29, 107, 110 Griffis 109 Grill 104 Grilione 60, 117, 123 Gross, B 108 Gross, W 196 Gruenwald 65,66, 106, 137 Guler 52,95,98, 121, 129, 192 Gumz 107, 123, 131, 136 Habu 89 Hadden .72, 102, 105, 136 Hadsall 29, 50, 116, 118, 123 Hager 120, i 28 Haggerton 105, 136 Hagsard 109 Hahn 29 Haile 29 Hajabrnia 104 Haley 29 Hall 65, 109 Hall, B. 40, 76, 96, 103, 124, 193 Hall.D. .82 Hallowell, J. 29, 65, 77 Hallowell, J. 30, 58 Halls 60, 103, 123, 133 Halseth 116 Hammar .29, 111 Hammond 130 Hampton .60, 123 Hanley 105 Hanner .23, 29, 76, 120, 148 Hannevold 60, 95, 98, 104 Hansen 95, 123 Hansen, D. 123, 131 Hansen, F. 29, 123, 131 Hansen, J. 118, 131 Hansen, L. 153 Hardgrove 123 Harlan 106, 120 Harmon 29, 114 Harmon, J. 112 Harmon, M. 114 Harris, J. _ 72, 103, 128 Hart 82 Hartman 103 Hartman 103, 109 Haskell 42,54,91, 114, 121, 129, 192, 193 Haycroft 109 Hayes 76 Hays 30, 112 Hebert 103, 193 Hedger 30, 56, 57, 95, 129 Heintz 30,58 Held 109 Hellerich 30, 80, 124, 135 Helms 42,45, 109, 192 Hendsch.. 45, 103, 109, 118, 126 Hendsch.. 103, 137 Henrickson 76 Hergenroeder 30,50, 128, 133 Hernendez 30, 103, 128 Herr 30, 70, 89, 92, 96 Hickman 45, 109 Hill 133, 137 Hills 48, 103, 124 Hinds 30,92, 119, 135 Hirasuna 109, 115, 118 Hodges 109, 114 Hodson 109, 124 Hogrefe 76, 120, 160 Hollenbeck 70 Hollis 72 Home III, 133 Horstmann 70, 126, 192, 193 Houston 145 Howard 76 Howard, R. 71, 70 Howell 70 Hoy .30, 98, 99 Hoyt 95, 109, 118, 124 Hruska 60, 98 Hubbell 66, 103, 132, 137 Hueter. 123 Hughes 30, 70, 92 Hurst .27,30,96,97, 103, 188, 190, 191, 192 Huter 29, 30, 90, 98, 112, 114, 122, 189, 193,208 Imperatrice ..... 30 Ines 98, 133 Imai 115, 134 Ingoldsby 30, 103, 129 Ingraham 30, 78 Ivancovich, F. 98 Ivancovich, H... 98 Jacobsen 123 Jacobson 109 Jackman 88, 103, 126, 193 Jackson 124, 192 James 111 Jantz .104 Jantzen 30,98, III, 113, 132 Jason 30 Jenkinson 30, 98, 129 Jensen ...91, 123, 192 Jensen, R. 95,98, 193 Jeppson 104, 113 Jinkawa 110, 115 Johnson, A. 30, 56, 98, 103 Johnson, E ....31 Johnson, F. .98, 129 Johnson, J 43, 116, 124 Johnson, J. 49, 59, 98, 121, 212 Johnson, K. 133 Johnson, O. 109, 116 Johnson, M 98, 109, 110 Johnson, N. 66 Johnson, R 149 Jones 45, 116 Jones, B. 109 Jones, E 49, 60, 91, 103 Jones, J 98, 108, 193 Jones, L 76, 150 Jones, M 98, 129, 142 Johnston 89 Jorgensen 76, 126, 143 Joyal....42, 58, 103, 121, 124, 192, 212 Kaden 31, 106 Kaiser 31 Kallman 80, 119 Kamian 31, 113, 129 Kasmatari 113, 115 Keast 80, 110 Keim 31, 137 Keim, K. 54 Kelly 105 Kelly, 0 31, 116 Keim .108 Kelz.. 95, 109, 123 Kenneaster 118 Kenneaster, M 31, 58, 98, 102 Kennedy 84 Kerr 95 Kerber 31, 84, 85, 87 Kermanikian 31, 104 Kessell 119 Khachadourian 31, 104, 108 Khachigian .31, 96, 97, 98, 112 Kilijian 113, 133, 132 King. 31, 109 King, P. 118 Kinzel 31, 130, 136 Kinzel.S 31, III Kister 31,95,98, 129 Klaassen .60, 123, 129, 103, 133 Klein 31, 114 Kleist 31,96, 124 Klemm. 31, 72, 98, 107, 110 Klepper 109 Knowles 31, 32, 52, 53, 122, 123 Komata 32, 115, 136 240
Yearbook Title | 1955 The 1955 Fresno State College Campus |
Date Published | 1955 |
Organization | Issued by Associated Students of Fresno State Normal School, June 1912-1921; Associated Students of State Teachers and Junior College of Fresno, June 1921; Associated Students of Fresno State College, 1922-1971; Alumni Association of California State University, Fresno, 1976-1991. |
Location | Fresno, CA |
Source | Credits: Paulo Takahashi Studios; John Frigulti Studios; Myers' Yearbook Inc. |
Rights | Published by the Associated Students of Fresno State College. |
Yearbook Title | 1955 The 1955 Fresno State College Campus |
Date Published | 1955 |
Organization | Issued by Associated Students of Fresno State Normal School, June 1912-1921; Associated Students of State Teachers and Junior College of Fresno, June 1921; Associated Students of Fresno State College, 1922-1971; Alumni Association of California State University, Fresno, 1976-1991. |
Location | Fresno, CA |
Transcript | Gist .41, 52, 95, 129, 192, 193 Glahn 60, 102 Gleason ..141 Glenn .40, 54, 91, 129, 124, 192, 208 Goggin 41, 78, 90, 96, I 14, I 18, 190, 191, 195, 199 Goishi 29, 108, 110, 151 Gomas 29, 72 Gong, E. 29, 99 Gong, J. 99 Good 54, 129 Goodrich 41,52, 193, 124 Googooian 29 Gorton 40,54,91, 122, 132, 135 Goss... 72 Gostanian 133 Gould 60, 116 Grady....29, 112, 113, 114, 129, 136 Graham 74, 101 Grath 112 Gray 109, 114, 121 Gray, B. 58, 193, 195 Green 76 Green, H. 29 Greenamyre... 29, 58, 148 Gregg ...76 Gregorio 192, 193 Gregorio, L. 114, 136 Grewall 102, 104 Grice 106 Griffey 29, 107, 110 Griffis 109 Grill 104 Grilione 60, 117, 123 Gross, B 108 Gross, W 196 Gruenwald 65,66, 106, 137 Guler 52,95,98, 121, 129, 192 Gumz 107, 123, 131, 136 Habu 89 Hadden .72, 102, 105, 136 Hadsall 29, 50, 116, 118, 123 Hager 120, i 28 Haggerton 105, 136 Hagsard 109 Hahn 29 Haile 29 Hajabrnia 104 Haley 29 Hall 65, 109 Hall, B. 40, 76, 96, 103, 124, 193 Hall.D. .82 Hallowell, J. 29, 65, 77 Hallowell, J. 30, 58 Halls 60, 103, 123, 133 Halseth 116 Hammar .29, 111 Hammond 130 Hampton .60, 123 Hanley 105 Hanner .23, 29, 76, 120, 148 Hannevold 60, 95, 98, 104 Hansen 95, 123 Hansen, D. 123, 131 Hansen, F. 29, 123, 131 Hansen, J. 118, 131 Hansen, L. 153 Hardgrove 123 Harlan 106, 120 Harmon 29, 114 Harmon, J. 112 Harmon, M. 114 Harris, J. _ 72, 103, 128 Hart 82 Hartman 103 Hartman 103, 109 Haskell 42,54,91, 114, 121, 129, 192, 193 Haycroft 109 Hayes 76 Hays 30, 112 Hebert 103, 193 Hedger 30, 56, 57, 95, 129 Heintz 30,58 Held 109 Hellerich 30, 80, 124, 135 Helms 42,45, 109, 192 Hendsch.. 45, 103, 109, 118, 126 Hendsch.. 103, 137 Henrickson 76 Hergenroeder 30,50, 128, 133 Hernendez 30, 103, 128 Herr 30, 70, 89, 92, 96 Hickman 45, 109 Hill 133, 137 Hills 48, 103, 124 Hinds 30,92, 119, 135 Hirasuna 109, 115, 118 Hodges 109, 114 Hodson 109, 124 Hogrefe 76, 120, 160 Hollenbeck 70 Hollis 72 Home III, 133 Horstmann 70, 126, 192, 193 Houston 145 Howard 76 Howard, R. 71, 70 Howell 70 Hoy .30, 98, 99 Hoyt 95, 109, 118, 124 Hruska 60, 98 Hubbell 66, 103, 132, 137 Hueter. 123 Hughes 30, 70, 92 Hurst .27,30,96,97, 103, 188, 190, 191, 192 Huter 29, 30, 90, 98, 112, 114, 122, 189, 193,208 Imperatrice ..... 30 Ines 98, 133 Imai 115, 134 Ingoldsby 30, 103, 129 Ingraham 30, 78 Ivancovich, F. 98 Ivancovich, H... 98 Jacobsen 123 Jacobson 109 Jackman 88, 103, 126, 193 Jackson 124, 192 James 111 Jantz .104 Jantzen 30,98, III, 113, 132 Jason 30 Jenkinson 30, 98, 129 Jensen ...91, 123, 192 Jensen, R. 95,98, 193 Jeppson 104, 113 Jinkawa 110, 115 Johnson, A. 30, 56, 98, 103 Johnson, E ....31 Johnson, F. .98, 129 Johnson, J 43, 116, 124 Johnson, J. 49, 59, 98, 121, 212 Johnson, K. 133 Johnson, O. 109, 116 Johnson, M 98, 109, 110 Johnson, N. 66 Johnson, R 149 Jones 45, 116 Jones, B. 109 Jones, E 49, 60, 91, 103 Jones, J 98, 108, 193 Jones, L 76, 150 Jones, M 98, 129, 142 Johnston 89 Jorgensen 76, 126, 143 Joyal....42, 58, 103, 121, 124, 192, 212 Kaden 31, 106 Kaiser 31 Kallman 80, 119 Kamian 31, 113, 129 Kasmatari 113, 115 Keast 80, 110 Keim 31, 137 Keim, K. 54 Kelly 105 Kelly, 0 31, 116 Keim .108 Kelz.. 95, 109, 123 Kenneaster 118 Kenneaster, M 31, 58, 98, 102 Kennedy 84 Kerr 95 Kerber 31, 84, 85, 87 Kermanikian 31, 104 Kessell 119 Khachadourian 31, 104, 108 Khachigian .31, 96, 97, 98, 112 Kilijian 113, 133, 132 King. 31, 109 King, P. 118 Kinzel 31, 130, 136 Kinzel.S 31, III Kister 31,95,98, 129 Klaassen .60, 123, 129, 103, 133 Klein 31, 114 Kleist 31,96, 124 Klemm. 31, 72, 98, 107, 110 Klepper 109 Knowles 31, 32, 52, 53, 122, 123 Komata 32, 115, 136 240 |
Source | Credits: Paulo Takahashi Studios; John Frigulti Studios; Myers' Yearbook Inc. |
Rights | Published by the Associated Students of Fresno State College. |
|
|
|
A |
|
C |
|
D |
|
F |
|
G |
|
H |
|
I |
|
J |
|
L |
|
M |
|
P |
|
R |
|
S |
|
T |
|
U |
|
W |
|
Y |
|
|
|